USŁUGI
www.zgkirmorawica.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. dysponuje sprzętem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO.
Ze względu na eksploatację, przygotowanie do inspekcji lub renowacji, kanały sanitarne wymagają regularnych konserwacji. Czyszczenie ciśnieniowe to jeden ze sposobów czyszczenia kanalizacji, stosowany powszechnie przy obsłudze instalacji zewnętrznych. Metoda hydrodynamiczna pozwala na skuteczne czyszczenie rur, usuwanie ze ścianek rury osadów oraz przesuwanie ich do studzienki w celu wybrania. Przy zastosowaniu tej metody możemy dokładnie przygotować instalację do inspekcji lub naprawy. Ważnym jest dobranie odpowiednich parametrów pracy (wydajność wodna przy odpowiednim ciśnieniu roboczym) pompy ciśnieniowej urządzenia oraz rodzaju głowicy roboczej, do średnic czyszczonych rur i rodzaju zanieczyszczeń. Zamontowanie odpowiedniej końcówki roboczej oraz dobranie odpowiedniej maszyny pozwolą na usuwanie nawet bardzo twardych osadów np. skamieniałego piachu itp.
Samochód specjalny typu WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji | jednostka miary | cena netto |
1. opłata za pierwszą godzinę najmu | godz. | 600,00 |
2. dodatek do ceny za każdą rozpoczętą godzinę najmu | godz. | 350,00 |
3. dodatek do ceny za usługę świadczoną w porze nocnej oraz w niedziele i święta – za godzinę najmu | godz. | 110,00 |
4. dodatek do ceny za każdy przejechany 1 km | km | 6,00 |
5. dodatek do ceny za kolejnego pracownika do obsługi – za każdą rozpoczętą godzinę | godz. | 40,00 |
Cennik usług sprzętem w ZGKiR w Morawicy | |||
Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka miary | cena netto |
1. | Ciągnik Ursus z przyczepą | godz. | 150,00 |
2. | Koparka New Holland | godz. | 160,00 |
3. | Ciągnik Ursus z rębakiem | godz. | 220,00 |
4. | Ciągnik Ursus z kosiarką bijakową | godz. | 160,00 |
5. | Ciągnik Ursus ze szczotką | godz. | 150,00 |
Cennik usług utrzymania czystości i terenów zielonych w ZGKiR w Morawicy | |||
Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka miary | cena netto |
1. | prace za pomocą kosiarki spalinowej ręcznej | godz. | 60,00 |
2. | prace za pomocą kosiarki spalinowej samojezdnej | godz. | 70,00 |
3. | prace za pomocą pilarki spalinowej ręcznej | godz. | 60,00 |
Cennik usług związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków w ZGKiR w Morawicy | |||
Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka miary | cena netto |
1. | odkręcenie lub zakręcenie zasuwy | usł. | 70,00 |
2. | udrożnienie przyłącza i sieci kanalizacyjnej – samochód specjalistyczny WUKO | godz. | 350,00 |
3. | dojazd samochodem specjalistycznym WUKO | km | 6,00 |
4. | wymiana wodomierza głównego wraz z plombowaniem uszkodzonego z winy odbiorcy | szt. | 250,00 |
5. | sprawdzenie wodomierza – ekspertyza | szt. | 100,00 + koszt ekspertyzy |
6. | montaż podwodomierza radiowego wraz z plombowaniem | szt. | 200,00 |
7. | ponowne plombowanie wodomierza/podwodomierza | szt. | 70,00 |
8. | monitoring przyłącza i sieci kanalizacyjnej kamerą | godz. | 170,00 |
9. | dojazd z kamerą pow. 10 km – opłata dojazdowa | km | 4,00 |
UWAGA:
Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.