Cennik biletów
Pływalnia "KORAL"
Bilety 60 minutowe | |||
Dni powszednie | |||
Godziny: | Bilet normalny za 60 min/ dopłata za każdą rozpoczętą min. powyżej 60 min. | Bilet ulgowy za 60 min/ dopłata za każdą rozpoczętą min. powyżej 60 min. | |
6.00 – 8.00 | 13,00zł / 0,22 zł | 12,00 zł / 0,20 zł | |
8.00 – 15.30 | 14,50 zł / 0,24 zł | 13,00 zł / 0,22 zł | |
15.30 – 22.00 | 15,50 zł / 0,26 zł | 13,50 zł / 0,23 zł | |
Ostatnie wejście na basen do godz. 20:45 | |||
Bilet rodzinny | od 1 osoby | ||
minimum 2 osoby dorosłe i 1 dziecko | 13,50 zł / 0,23 zł | ||
Soboty,niedziele i święta | |||
Godziny | |||
6.00 – 8.00 | 13,00 zł / 0,22 zł | 12,00 zł / 0,20 zł | |
8.00 – 15.30 | 16,00 zł / 0,27 zł | 14,00 zł / 0,23 zł | |
15.30 – 22.00 | 17,00 zł / 0,28 zł | 15,00 zł / 0,25 zł | |
Bilet rodzinny | od 1 osoby | ||
minimum 2 osoby dorosłe i 1 dziecko | 14,50 zł / 0,24 zł | ||
Bilety grupowe minimum 15 osób – dla opiekuna bilet gratis | |||
od 1 osoby 13,00 zł / 0,22 zł | |||
Bilety inne | |||
Bilet dwugodzinny (upoważnia do korzystania z sauny): normalny – 28,00 zł /0,23 zł, ulgowy – 24,00 zł / 0,20 zł | |||
Bilet całodniowy (upoważnia do korzystania z sauny) | 40,00 zł | ||
Bilety pracownicze dla firm minimum 10 sztuk – 15,00 zł / szt. (przy zakupie 15 szt. 1 gratis) | |||
Bilet dla opiekuna wprowadzającego dziecko na zajęcia szkolne, bądź nauki (bez korzystania z basenu) 15 min gratis, po upływie 15 min 0,50 zł/min | |||
Bilety szkolne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica – od jednej osoby 12,00 zł | |||
Karnety | |||
Karnety – ważne na każdy dzień i dowolną godzinę w tygodniu | Bonifikata | ||
o wartości 50,00 zł – 45,00 zł | 10% | ||
o wartości 100,00 zł – 89,00 zł | 11% | ||
o wartości 150,00 zł – 132,00 zł | 12% | ||
o wartości 200,00 zł – 174,00 zł | 13% | ||
o wartości 500,00 zł – 425,00 zł | 15% | ||
o wartości 1 000,00 zł – 800,00 zł | 20% | ||
o wartości 5 000,00 zł – 3750,00 zł | 25% | ||
Doładowanie karnetów na pobyt w saunie | |||
o wartości 60,00 zł – 54,00 zł | 10% | ||
Karnet Aqua Aerobik – upoważnia do 10 wejść na zajęcia (ważny prze 60 dni) | |||
o wartości 250,00 zł – 225,00 zł | 11% | ||
Dzieci do 100 cm wzrostu – 3,00 zł Opłata za 1 minutę pobytu w saunie wynosi 0,60 zł Czas pobytu w saunie jest odliczany od czasu pobytu na basenie (nie dotyczy biletu dwugodzinnego). Bilet instruktorski 60 minut: 13,00 zł/ 0,22 zł* Aqua Aerobik: 25,00 zł/ 45 minut + 30 minut pobytu na pływalni Wynajęcie toru: 100,00 zł/ 60 minut** |
* Bilet instruktorski przysługuje osobom posiadającym uprawnienia i chcących szkolić samodzielnie.
** Na wynajmowanym torze może przebywać maksymalnie 5 osób. Godzina wynajęcia toru uzależniona jest od dostępności w danym dniu. Cena nie dotyczy klubu pływackiego/szkółek pływackich – z nimi regulują to umowy.
Bilet ulgowy przysługuje (po okazaniu ważnej legitymacji): wszystkim uczącym się bez względu na wiek, rencistom i emerytom, osobom niepełnosprawnym ze stopniem umiarkowanym lub znacznym (opiekunowi osoby niepełnosprawnej ze stopniem znacznym również przysługuje bilet ulgowy).
Rozliczenie biletu rodzinnego i grupowego następuje przy wyjściu wszystkich członków rodziny lub grupy.
Suszarki na korytarzu znajdują się w strefie płatnej.
Końcowe rozliczenie pobytu na basenie jest dokonywane przy wyjściu w kasie.
Za karnet pobierana jest kaucja w wysokości 10,00 zł, zwracana przy oddaniu nieuszkodzonego karnetu.
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 04 marca 2024 r.